23:06 КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ЕВРОЗОНЫ: Индекс экономических ожиданий в Германии ZEW в марте вновь снизится
22:56 ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Пара евро/доллар нацелена на рост
22:53 *Фьючерсы на нефть снизились с недавних максимумов на фоне неопределенности в отношении экономики
22:52 *Котировки фьючерсов на нефть снизились по итогам торгов на NYMEX на 87 центов, до 81,24 долл за баррель
22:52 КЛЮЧЕВЫЕ ДАННЫЕ ВЕЛИКОБРИТАНИИ: В центре внимания – протоколы заседания Банка Англии
22:50
Межбанковские валютные курсы на 19:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.48-52 90.49-53 -0.01 91.08 90.18 -2.80
EUR/USD Евро 1.3760-61 1.3677-81 +0.61 1.3796 1.3670 -3.88
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5188-90 1.5062-65 +0.84 1.5217 1.5028 -6.03
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0588-92 1.0683-87 -0.89 1.0696 1.0578 +2.26
USD/CAD Канадск. долл 1.0176-78 1.0243-45 -0.65 1.0251 1.0157 -3.21
AUD/USD Австрал. долл 0.9158-63 0.9151-57 +0.08 0.9194 0.9141 +1.95
NZD/USD Новозелан. долл 0.7011-15 0.7010-18 +0.01 0.7049 0.6986 -3.38
Курсы евро
EUR/JPY Иена 124.50-53 123.79-84 +0.57 125.20 123.70 -6.57
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9059-61 0.9078-81 -0.21 0.9111 0.9045 +2.28
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4570-74 1.4613-17 -0.29 1.4624 1.4567 -1.71
EUR/CAD Канадск. долл 1.4000-10 1.4009-16 -0.06 1.4104 1.3971 -6.98
EUR/AUD Австрал. долл 1.5015-28 1.4936-50 +0.53 1.5040 1.4933 -5.78
EUR/DKK Датск. крона 7.4413-20 7.4407-11 +0.01 7.4424 7.4407 +0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0215-68 8.0175-02 +0.05 8.0361 8.0039 -3.34
EUR/SEK Шведск. крона 9.7015-39 9.7326-88 -0.32 9.7380 9.6921 -5.33
EUR/CZK Чешск. крона 25.5060-90 25.4940-40 +0.05 25.5560 25.4130 -3.35
EUR/HUF Венгер. форинт 265.57-07 266.34-84 -0.29 266.60 265.52 -1.85
EUR/PLN Польск. злотый 3.8830-64 3.8978-08 -0.38 3.9030 3.8825 -5.42
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.88-91 82.84-87 +0.05 83.48 82.66 -0.88
GBP/JPY Фунт стерлингов 137.43-47 136.29-43 +0.84 138.07 136.12 -8.65
CAD/JPY Канадск. долл 88.89-93 88.33-39 +0.63 89.58 88.23 +0.40
NZD/JPY Новозелан. долл 63.43-50 63.47-50 -0.06 64.00 63.25 -6.09
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.534-64 18.592-92 -0.31 18.700 18.466 +0.55
USD/HUF Венгер. форинт 193.05-35 194.41-42 -0.70 194.80 192.85 +2.14
USD/DKK Датск. крона 5.4075-85 5.4391-06 -0.58 5.4434 5.3941 +4.04
USD/NOK Норвежск. крона 5.8290-40 5.8640-70 -0.60 5.8686 5.8060 +0.55
USD/PLZ Польск. злотый 2.8218-33 2.8496-15 -0.98 2.8555 2.8197 -1.60
USD/RUB Россииск. рубль 29.289-95 29.463-68 -0.59 29.473 29.269 -3.38
USD/SEK Шведск. крона 7.0482-96 7.1147-97 -0.93 7.1223 7.0346 -1.54
USD/EEK Эстонская крона 11.3702-19 11.4360-97 -0.58 11.4393 11.3426 +4.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.7572-73 7.7584-93 -0.02 7.7609 7.7569 +0.05
USD/MYR Малайз. рингит 3.3050-00 3.3170-00 -0.36 3.3190 3.3020 -3.46
USD/INR Индийск. рупия 45.4400-00 45.4800-00 -0.09 45.5400 45.3900 -2.08
USD/IDR Индонез. рупия 9147-158 9185-195 -0.41 9190 9155 -2.95
USD/PHP Филипинск. песо 45.660-60 45.690-60 -0.07 45.820 45.520 -1.79
USD/SGD Сингапур. долл 1.3927-33 1.3969-82 -0.30 1.3983 1.3930 -0.90
USD/KRW Юж.-кор. вон 1128.3-9.7 1131.6-3.6 -0.29 1133.4 1127.8 -3.23
USD/TWD Тайванск. долл 31.730-75 31.760-00 -0.09 31.850 31.700 -0.81
USD/THB Тайский бат 32.55-58 32.67-70 -0.37 32.75 32.52 -2.42
USD/VND Вьетнамск. донг 18690-00 18690-00 0.00 +1.17
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3878-78 7.4101-65 -0.30 7.4410 7.3700 -0.26
USD/BRR Бразилск. реал 1.761-62 1.763-64 -0.11 1.769 1.757 +1.03
USD/MXN Мексик. песо 12.543-48 12.562-67 -0.15 12.582 12.525 -4.10
USD/ARS Аргентин. песо 3.8600-50 3.8575-25 +0.06 +1.56
Source: Thomson Reuters
22:39 *WSJ: Лагард: Вовлекать МВФ в дела еврозоны было бы "немного странным"
22:38 *WSJ: Лагард не уверена в том, что ЕВФ - это наилучший ответ на связанные с долгами опасения
22:36 *WSJ: Лагард: Европейский валютный фонд - "один из множества вариантов"
22:36 *WSJ: Лагард выразила удовольствие ослаблением евро
22:35 *WSJ: Лагард: Подозрений в отношении суверенных заемщиков еврозоны нет
22:34 *WSJ: Лагард: Ситуация на рынках улучшилась благодаря убедительности плана Греции
22:33 *WSJ: Лагард: План Греции по сокращению дефицита лучше, чем ожидалось
22:32 *Лагард: ЕС работает над чрезвычайным планом действий в ситуации вокруг Греции
22:30 *Греция: Помощь понадобится только в случае дефолта
22:29 *WSJ: Министр финансов Франции Лагард: В настоящий момент необходимости в финансовой помощи для Греции нет
22:27 *Гиббс: Смена вице-председателя ФРС, как предполагается, будет произведена к июню
22:26 *Пресс-секретарь Белого дома Гиббс: Йеллен - главный претендент на пост вице-председателя ФРС
22:25
Фондовые индексы мира на 19:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10614.41 2.57 0.02 +1.79 Внутридн.
Nasdaq 2369.21 0.75 0.03 +4.41 Внутридн.
NYSE Comp 7367.17 13.93 0.19 +2.54 Внутридн.
S&P 500 1150.88 0.64 0.06 +3.21 Внутридн.
Russell 2000 676.57 -0.65 -0.10 +8.18 Внутридн.
DJ TSM 11981.68 -1.78 -0.01 +4.21 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 11981.39 1.69 0.01 +2.00 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5625.65 8.39 0.15 +3.93 Закр.
FTSE 250 9941.56 87.12 0.88 +6.82 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 5945.11 16.48 0.28 -0.21 Закр.
Париж CAC40 3927.40 -1.55 -0.04 -0.23 Закр.
Токио Nikkei Stock 10751.26 86.31 0.81 +1.94 Закр.
Nikkei 300 190.86 1.31 0.69 +3.13 Закр.
Гонконг Hang Seng 21209.74 -18.46 -0.09 -3.03 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4818.12 3.92 0.08 -1.08 Закр.
All Ord 4831.48 5.96 0.12 -1.05 Закр.
Евроpe STOXX 600 258.40 0.80 0.31 +2.07 Закр.
STOXX 50 2581.57 3.56 0.14 +0.10 Закр.
ЕвроSTOXX50 2898.36 2.62 0.09 -2.29 Закр.
Амстердам AEX 339.57 0.55 0.16 +1.26 Закр.
Афины ASE 2115.65 -8.93 -0.42 -3.67 Закр.
Брюссель BEL-20 2625.28 11.76 0.45 +4.53 Закр.
Копенгаген OMXC20 372.34 0.28 0.08 +10.59 Закр.
Дублин ISEQ 3057.30 33.57 1.11 +2.77 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7177.47 115.57 1.64 +11.17 Закр.
Стамбул IMKB-100 52232.99 -143.56 -0.27 -1.12 Закр.
Йоханесбур Все акции 28262.40 350.97 1.26 +2.15 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2737.45 0.26 0.01 -5.68 Закр.
Мадрид IBEX 35 11077.00 31.60 0.29 -7.23 Закр.
Милан FTSE MIB 22565.19 24.34 0.11 -2.94 Закр.
FTSE Italia 23053.01 12.49 0.05 -2.54 Закр.
Осло OBX Stock 337.11 1.41 0.42 -0.65 Закр.
Все акции 417.52 0.75 0.18 -0.61 Закр.
Прага PX 1189.00 12.10 1.03 +6.42 Закр.
Russia RTS 1534.24 -0.44 -0.03 +6.20 Закр.
Вена ATX 2538.39 20.07 0.80 +1.72 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6836.60 -15.13 -0.22 +4.44 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 126.06 0.48 0.38 +2.45 Закр.
Бангкок SET 733.34 7.39 1.02 -0.16 Закр.
Бомбей Sensitive 17166.62 -1.34 -0.01 -1.71 Закр.
Джакарта JSX Comp 2666.51 -10.01 -0.37 +5.21 Закр.
Куала-Лум. Composite 1311.20 -10.23 -0.77 +3.02 Закр.
Манила PSE 3072.91 -52.65 -1.68 +0.66 Закр.
Saudi Arabia TASI 6565.95 35.85 0.55 +7.26 10 мар
Сеул Kospi 1662.74 6.12 0.37 -1.19 Закр.
Китай DJ CBN 600 26807.17 -370.63 -1.36 -7.73 Закр.
Шанхай Composite 3013.41 -37.87 -1.24 -8.05 Закр.
Шанхай Акции А 3159.83 -39.80 -1.24 -8.08 Закр.
Шанхай Акции Б 247.91 -1.73 -0.69 -1.78 Закр.
Шенжень Акции А 1204.14 -17.13 -1.40 -4.53 Закр.
Шенжень Акции Б 615.07 1.74 0.28 -1.74 Закр.
Сингапур Straits T 2881.36 7.45 0.26 -0.56 Закр.
Тайпей Взвешенный 7748.33 -1.33 -0.02 -5.37 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3225.14 1.69 0.05 -0.15 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2356.90 24.73 1.06 +1.56 Внутридн.
Каракас Общий 56912.34 -570.92 -0.99 +3.33 Внутридн.
Мехико IPC 32656.78 53.84 0.17 +1.67 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3819.95 3.64 0.09 +6.66 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 69818.95 -65.66 -0.09 +1.79 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
22:24 Министр финансов США Гейтнер: Китаю необходимо перейти к модели роста, в которой лидирующую роль играли бы внутренние факторы
22:15 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Доллар снизился на фоне опасений относительно денежно-кредитной политики в США
22:02 ОБЗОР: Доллар упал на фоне опасений относительно денежно-кредитной политики США -2-
21:50
Межбанковские валютные курсы на 18:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.52-55 90.49-53 +0.03 91.08 90.18 -2.75
EUR/USD Евро 1.3756-59 1.3677-81 +0.58 1.3796 1.3670 -3.91
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5187-92 1.5062-65 +0.83 1.5217 1.5028 -6.04
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0584-92 1.0683-87 -0.93 1.0696 1.0578 +2.22
USD/CAD Канадск. долл 1.0171-79 1.0243-45 -0.70 1.0251 1.0157 -3.25
AUD/USD Австрал. долл 0.9161-65 0.9151-57 +0.11 0.9194 0.9141 +1.98
NZD/USD Новозелан. долл 0.7007-12 0.7010-18 -0.04 0.7049 0.6986 -3.43
Курсы евро
EUR/JPY Иена 124.52-54 123.79-84 +0.59 125.20 123.70 -6.56
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9056-59 0.9078-81 -0.24 0.9111 0.9045 +2.24
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4564-69 1.4613-17 -0.34 1.4624 1.4567 -1.75
EUR/CAD Канадск. долл 1.3991-05 1.4009-16 -0.13 1.4104 1.3971 -7.04
EUR/AUD Австрал. долл 1.5009-19 1.4936-50 +0.49 1.5040 1.4933 -5.82
EUR/DKK Датск. крона 7.4412-13 7.4407-11 +0.01 7.4424 7.4407 +0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0184-25 8.0175-02 +0.01 8.0361 8.0039 -3.38
EUR/SEK Шведск. крона 9.6980-39 9.7326-88 -0.36 9.7380 9.6921 -5.36
EUR/CZK Чешск. крона 25.5150-50 25.4940-40 +0.08 25.5560 25.4130 -3.31
EUR/HUF Венгер. форинт 265.78-08 266.34-84 -0.21 266.60 265.52 -1.77
EUR/PLN Польск. злотый 3.8835-86 3.8978-08 -0.37 3.9030 3.8825 -5.41
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.93-96 82.84-87 +0.11 83.48 82.66 -0.82
GBP/JPY Фунт стерлингов 137.45-51 136.29-43 +0.85 138.07 136.12 -8.64
CAD/JPY Канадск. долл 88.86-89 88.33-39 +0.60 89.58 88.23 +0.36
NZD/JPY Новозелан. долл 63.42-49 63.47-50 -0.08 64.00 63.25 -6.10
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.546-75 18.592-92 -0.25 18.700 18.466 +0.61
USD/HUF Венгер. форинт 193.05-52 194.41-42 -0.70 194.80 192.85 +2.14
USD/DKK Датск. крона 5.4084-99 5.4391-06 -0.56 5.4434 5.3941 +4.06
USD/NOK Норвежск. крона 5.8290-80 5.8640-70 -0.60 5.8686 5.8060 +0.55
USD/PLZ Польск. злотый 2.8180-70 2.8496-15 -1.11 2.8555 2.8197 -1.74
USD/RUB Россииск. рубль 29.287-92 29.463-68 -0.60 29.473 29.269 -3.38
USD/SEK Шведск. крона 7.0500-00 7.1147-97 -0.91 7.1223 7.0346 -1.51
USD/EEK Эстонская крона 11.3703-24 11.4360-97 -0.57 11.4393 11.3426 +4.03
USD/HKD Гонконг. долл 7.7567-75 7.7584-93 -0.02 7.7609 7.7571 +0.04
USD/MYR Малайз. рингит 3.3050-00 3.3170-00 -0.36 3.3190 3.3020 -3.46
USD/INR Индийск. рупия 45.5100-00 45.4800-00 +0.07 45.5400 45.3900 -1.93
USD/IDR Индонез. рупия 9147-158 9185-195 -0.41 9190 9155 -2.95
USD/PHP Филипинск. песо 45.660-60 45.690-60 -0.07 45.820 45.520 -1.79
USD/SGD Сингапур. долл 1.3929-50 1.3969-82 -0.29 1.3983 1.3930 -0.88
USD/KRW Юж.-кор. вон 1128.3-9.7 1131.6-3.6 -0.29 1133.4 1127.8 -3.23
USD/TWD Тайванск. долл 31.730-75 31.760-00 -0.09 31.850 31.700 -0.81
USD/THB Тайский бат 32.54-60 32.67-70 -0.40 32.75 32.52 -2.45
USD/VND Вьетнамск. донг 18690-00 18690-00 0.00 +1.17
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3937-62 7.4101-65 -0.22 7.4410 7.3700 -0.18
USD/BRR Бразилск. реал 1.763-64 1.763-64 0.00 1.769 1.757 +1.14
USD/MXN Мексик. песо 12.541-46 12.562-67 -0.17 12.582 12.534 -4.11
USD/ARS Аргентин. песо 3.8600-50 3.8575-25 +0.06 +1.56
Source: Thomson Reuters
21:48 Йеллен - главный претендент на пост вице-председателя ФРС - официальный источник
21:33 ОБЗОР: Доллар упал на фоне опасений относительно денежно-кредитной политики США
21:25
Фондовые индексы мира на 18:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10616.91 5.07 0.05 +1.81 Внутридн.
Nasdaq 2367.23 -1.23 -0.05 +4.32 Внутридн.
NYSE Comp 7358.07 4.83 0.07 +2.41 Внутридн.
S&P 500 1149.64 -0.60 -0.05 +3.10 Внутридн.
Russell 2000 675.79 -1.43 -0.21 +8.06 Внутридн.
DJ TSM 11982.40 -1.06 -0.01 +4.22 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 11974.63 -5.07 -0.04 +1.95 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5625.65 8.39 0.15 +3.93 Закр.
FTSE 250 9941.56 87.12 0.88 +6.82 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 5945.11 16.48 0.28 -0.21 Закр.
Париж CAC40 3927.40 -1.55 -0.04 -0.23 Закр.
Токио Nikkei Stock 10751.26 86.31 0.81 +1.94 Закр.
Nikkei 300 190.86 1.31 0.69 +3.13 Закр.
Гонконг Hang Seng 21209.74 -18.46 -0.09 -3.03 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4818.12 3.92 0.08 -1.08 Закр.
All Ord 4831.48 5.96 0.12 -1.05 Закр.
Евроpe STOXX 600 258.40 0.80 0.31 +2.07 Закр.
STOXX 50 2581.57 3.56 0.14 +0.10 Закр.
ЕвроSTOXX50 2898.36 2.62 0.09 -2.29 Закр.
Амстердам AEX 339.57 0.55 0.16 +1.26 Закр.
Афины ASE 2115.65 -8.93 -0.42 -3.67 Закр.
Брюссель BEL-20 2625.28 11.76 0.45 +4.53 Закр.
Копенгаген OMXC20 372.34 0.28 0.08 +10.59 Закр.
Дублин ISEQ 3057.30 33.57 1.11 +2.77 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7177.47 115.57 1.64 +11.17 Закр.
Стамбул IMKB-100 52232.99 -143.56 -0.27 -1.12 Закр.
Йоханесбур Все акции 28262.40 350.97 1.26 +2.15 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2737.45 0.26 0.01 -5.68 Закр.
Мадрид IBEX 35 11077.00 31.60 0.29 -7.23 Закр.
Милан FTSE MIB 22565.19 24.34 0.11 -2.94 Закр.
FTSE Italia 23053.01 12.49 0.05 -2.54 Закр.
Осло OBX Stock 337.11 1.41 0.42 -0.65 Закр.
Все акции 417.52 0.75 0.18 -0.61 Закр.
Прага PX 1189.00 12.10 1.03 +6.42 Закр.
Russia RTS 1533.78 -0.90 -0.06 +6.17 Закр.
Вена ATX 2538.39 20.07 0.80 +1.72 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6836.60 -15.13 -0.22 +4.44 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 126.03 0.45 0.36 +2.42 Закр.
Бангкок SET 733.34 7.39 1.02 -0.16 Закр.
Бомбей Sensitive 17166.62 -1.34 -0.01 -1.71 Закр.
Джакарта JSX Comp 2666.51 -10.01 -0.37 +5.21 Закр.
Куала-Лум. Composite 1311.20 -10.23 -0.77 +3.02 Закр.
Манила PSE 3072.91 -52.65 -1.68 +0.66 Закр.
Saudi Arabia TASI 6565.95 35.85 0.55 +7.26 10 мар
Сеул Kospi 1662.74 6.12 0.37 -1.19 Закр.
Китай DJ CBN 600 26807.17 -370.63 -1.36 -7.73 Закр.
Шанхай Composite 3013.41 -37.87 -1.24 -8.05 Закр.
Шанхай Акции А 3159.83 -39.80 -1.24 -8.08 Закр.
Шанхай Акции Б 247.91 -1.73 -0.69 -1.78 Закр.
Шенжень Акции А 1204.14 -17.13 -1.40 -4.53 Закр.
Шенжень Акции Б 615.07 1.74 0.28 -1.74 Закр.
Сингапур Straits T 2881.36 7.45 0.26 -0.56 Закр.
Тайпей Взвешенный 7748.33 -1.33 -0.02 -5.37 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3225.14 1.69 0.05 -0.15 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2350.63 18.46 0.79 +1.29 Внутридн.
Каракас Общий 56912.34 -570.92 -0.99 +3.33 Внутридн.
Мехико IPC 32619.69 16.75 0.05 +1.55 Внутридн.
Сантьяго IPSA 3823.81 7.49 0.19 +6.77 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 69710.84 -173.77 -0.25 +1.64 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
21:22 Трише: Все страны должны следить за ситуацией в налогово-бюджетной сфере - Fox Business
21:06 ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Восходящий тренд индекса доллара подходит к концу
21:01 Браун выразил уверенность в том, что соглашение по правилам для хедж-фондов в ЕС будет достигнуто -2-
20:50
Межбанковские валютные курсы на 17:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.49-54 90.49-53 0.00 91.08 90.18 -2.79
EUR/USD Евро 1.3755-58 1.3677-81 +0.57 1.3796 1.3670 -3.92
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5171-76 1.5062-65 +0.72 1.5217 1.5028 -6.14
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0595-00 1.0683-87 -0.82 1.0696 1.0578 +2.33
USD/CAD Канадск. долл 1.0175-78 1.0243-45 -0.66 1.0251 1.0157 -3.22
AUD/USD Австрал. долл 0.9149-54 0.9151-57 -0.02 0.9194 0.9141 +1.85
NZD/USD Новозелан. долл 0.7010-13 0.7010-18 0.00 0.7049 0.6986 -3.39
Курсы евро
EUR/JPY Иена 124.48-51 123.79-84 +0.56 125.20 123.70 -6.59
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9065-68 0.9078-81 -0.14 0.9111 0.9045 +2.34
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4575-80 1.4613-17 -0.26 1.4624 1.4576 -1.67
EUR/CAD Канадск. долл 1.3993-03 1.4009-16 -0.11 1.4104 1.3971 -7.02
EUR/AUD Австрал. долл 1.5020-31 1.4936-50 +0.56 1.5040 1.4933 -5.75
EUR/DKK Датск. крона 7.4414-21 7.4407-11 +0.01 7.4424 7.4407 +0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0246-05 8.0175-02 +0.09 8.0361 8.0039 -3.31
EUR/SEK Шведск. крона 9.7062-24 9.7326-88 -0.27 9.7380 9.6921 -5.28
EUR/CZK Чешск. крона 25.4970-70 25.4940-40 +0.01 25.5560 25.4130 -3.38
EUR/HUF Венгер. форинт 265.52-82 266.34-84 -0.31 266.60 265.52 -1.87
EUR/PLN Польск. злотый 3.8860-00 3.8978-08 -0.30 3.9030 3.8825 -5.35
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.85-88 82.84-87 +0.01 83.48 82.66 -0.92
GBP/JPY Фунт стерлингов 137.31-38 136.29-43 +0.75 138.07 136.12 -8.73
CAD/JPY Канадск. долл 88.78-97 88.33-39 +0.51 89.58 88.23 +0.27
NZD/JPY Новозелан. долл 63.44-49 63.47-50 -0.05 64.00 63.25 -6.07
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.534-64 18.592-92 -0.31 18.700 18.466 +0.55
USD/HUF Венгер. форинт 192.98-38 194.41-42 -0.74 194.80 192.85 +2.11
USD/DKK Датск. крона 5.4090-00 5.4391-06 -0.55 5.4434 5.3941 +4.07
USD/NOK Норвежск. крона 5.8346-66 5.8640-70 -0.50 5.8686 5.8060 +0.65
USD/PLZ Польск. злотый 2.8245-81 2.8496-15 -0.88 2.8555 2.8197 -1.51
USD/RUB Россииск. рубль 29.293-99 29.463-68 -0.58 29.473 29.269 -3.36
USD/SEK Шведск. крона 7.0569-84 7.1147-97 -0.81 7.1223 7.0346 -1.42
USD/EEK Эстонская крона 11.3731-47 11.4360-97 -0.55 11.4393 11.3426 +4.05
USD/HKD Гонконг. долл 7.7565-72 7.7584-93 -0.02 7.7609 7.7571 +0.04
USD/MYR Малайз. рингит 3.3050-00 3.3170-00 -0.36 3.3190 3.3020 -3.46
USD/INR Индийск. рупия 45.5100-00 45.4800-00 +0.07 45.5400 45.3900 -1.93
USD/IDR Индонез. рупия 9147-158 9185-195 -0.41 9190 9155 -2.95
USD/PHP Филипинск. песо 45.660-60 45.690-60 -0.07 45.820 45.520 -1.79
USD/SGD Сингапур. долл 1.3921-62 1.3969-82 -0.34 1.3983 1.3930 -0.94
USD/KRW Юж.-кор. вон 1128.3-9.7 1131.6-3.6 -0.29 1133.4 1127.8 -3.23
USD/TWD Тайванск. долл 31.730-75 31.760-00 -0.09 31.850 31.700 -0.81
USD/THB Тайский бат 32.55-58 32.67-70 -0.37 32.75 32.52 -2.42
USD/VND Вьетнамск. донг 18690-00 18690-00 0.00 +1.17
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3975-40 7.4101-65 -0.17 7.4410 7.3700 -0.13
USD/BRR Бразилск. реал 1.763-64 1.763-64 0.00 1.769 1.757 +1.14
USD/MXN Мексик. песо 12.549-53 12.562-67 -0.10 12.582 12.534 -4.05
USD/ARS Аргентин. песо 3.8575-25 3.8575-25 0.00 +1.49
Source: Thomson Reuters
20:50
Фондовые индексы мира на 17:50 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10610.48 -1.36 -0.01 +1.75 Внутридн.
Nasdaq 2365.08 -3.38 -0.14 +4.23 Внутридн.
NYSE Comp 7352.85 -0.39 -0.01 +2.34 Внутридн.
S&P 500 1150.09 -0.15 -0.01 +3.14 Внутридн.
Russell 2000 675.86 -1.36 -0.20 +8.07 Внутридн.
DJ TSM 11972.13 -11.33 -0.09 +4.13 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 11970.51 -9.19 -0.08 +1.91 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5625.65 8.39 0.15 +3.93 Закр.
FTSE 250 9941.56 87.12 0.88 +6.82 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 5945.11 16.48 0.28 -0.21 Закр.
Париж CAC40 3927.40 -1.55 -0.04 -0.23 Закр.
Токио Nikkei Stock 10751.26 86.31 0.81 +1.94 Закр.
Nikkei 300 190.86 1.31 0.69 +3.13 Закр.
Гонконг Hang Seng 21209.74 -18.46 -0.09 -3.03 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4818.12 3.92 0.08 -1.08 Закр.
All Ord 4831.48 5.96 0.12 -1.05 Закр.
Евроpe STOXX 600 258.40 0.80 0.31 +2.07 Закр.
STOXX 50 2581.57 3.56 0.14 +0.10 Закр.
ЕвроSTOXX50 2898.36 2.62 0.09 -2.29 Закр.
Амстердам AEX 339.57 0.55 0.16 +1.26 Закр.
Афины ASE 2115.65 -8.93 -0.42 -3.67 Закр.
Брюссель BEL-20 2625.28 11.76 0.45 +4.53 Закр.
Копенгаген OMXC20 372.34 0.28 0.08 +10.59 Закр.
Дублин ISEQ 3057.30 33.57 1.11 +2.77 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 7177.47 115.57 1.64 +11.17 Закр.
Стамбул IMKB-100 52232.99 -143.56 -0.27 -1.12 Закр.
Йоханесбур Все акции 28262.40 350.97 1.26 +2.15 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2737.45 0.26 0.01 -5.68 Закр.
Мадрид IBEX 35 11077.00 31.60 0.29 -7.23 Закр.
Милан FTSE MIB 22565.19 24.34 0.11 -2.94 Закр.
FTSE Italia 23053.01 12.49 0.05 -2.54 Закр.
Осло OBX Stock 337.11 1.41 0.42 -0.65 Закр.
Все акции 417.52 0.75 0.18 -0.61 Закр.
Прага PX 1189.00 12.10 1.03 +6.42 Закр.
Russia RTS 1534.50 -0.18 -0.01 +6.22 Закр.
Вена ATX 2538.39 20.07 0.80 +1.72 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6836.60 -15.13 -0.22 +4.44 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 126.05 0.47 0.37 +2.44 Закр.
Бангкок SET 733.34 7.39 1.02 -0.16 Закр.
Бомбей Sensitive 17166.62 -1.34 -0.01 -1.71 Закр.
Джакарта JSX Comp 2666.51 -10.01 -0.37 +5.21 Закр.
Куала-Лум. Composite 1311.20 -10.23 -0.77 +3.02 Закр.
Манила PSE 3072.91 -52.65 -1.68 +0.66 Закр.
Saudi Arabia TASI 6565.95 35.85 0.55 +7.26 10 мар
Сеул Kospi 1662.74 6.12 0.37 -1.19 Закр.
Китай DJ CBN 600 26807.17 -370.63 -1.36 -7.73 Закр.
Шанхай Composite 3013.41 -37.87 -1.24 -8.05 Закр.
Шанхай Акции А 3159.83 -39.80 -1.24 -8.08 Закр.
Шанхай Акции Б 247.91 -1.73 -0.69 -1.78 Закр.
Шенжень Акции А 1204.14 -17.13 -1.40 -4.53 Закр.
