20:25
Фондовые индексы мира на 16:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10391.78 71.68 0.69 -0.35 Внутридн.
Nasdaq 2220.23 20.22 0.92 -2.16 Внутридн.
NYSE Comp 7024.92 58.67 0.84 -2.23 Внутридн.
S&P 500 1098.81 8.71 0.80 -1.46 Внутридн.
Russell 2000 637.57 5.31 0.84 +1.95 Внутридн.
DJ TSM 11463.74 91.89 0.81 -0.29 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 12124.12 13.03 0.11 +3.22 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5428.15 57.11 1.06 +0.28 Закр.
FTSE 250 10204.11 63.14 0.62 +9.64 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6134.62 50.77 0.83 +2.97 Закр.
Париж CAC40 3672.20 40.77 1.12 -6.71 Закр.
Токио Nikkei Stock 9114.13 51.29 0.57 -13.58 Закр.
Nikkei 300 167.49 0.82 0.49 -9.49 Закр.
Гонконг Hang Seng 20971.50 102.58 0.49 -4.12 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4541.20 8.54 0.19 -6.76 Закр.
All Ord 4577.64 14.67 0.32 -6.25 Закр.
Евроpe STOXX 600 260.40 2.22 0.86 +2.56 Внутридн.
STOXX 50 2537.22 27.14 1.08 -1.86 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2746.23 31.04 1.14 -7.38 Внутридн.
Амстердам AEX 329.35 2.78 0.85 -1.78 Закр.
Афины ASE 1656.82 43.41 2.69 -24.56 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2549.96 12.20 0.48 +1.53 Закр.
Копенгаген OMXC20 408.29 1.57 0.39 +21.27 Закр.
Дублин ISEQ 2799.90 54.93 2.00 -5.88 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6761.03 30.30 0.45 +4.72 Закр.
Стамбул IMKB-100 60998.84 133.11 0.22 +15.47 Закр.
Йоханесбур Все акции 27942.89 101.91 0.37 +1.00 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2630.92 -5.51 -0.21 -9.35 Внутридн.
Мадрид IBEX 35 10599.40 61.80 0.59 -11.23 Закр.
Милан FTSE MIB 20639.86 227.58 1.11 -11.22 Закр.
FTSE Italia 21181.61 207.48 0.99 -10.45 Закр.
Осло OBX Stock 338.06 5.65 1.70 -0.37 Закр.
Все акции 411.35 5.57 1.37 -2.08 Закр.
Прага PX 1171.10 -7.10 -0.60 +4.82 Закр.
Russia RTS 1464.73 -2.89 -0.20 +1.39 Закр.
Вена ATX 2475.99 10.57 0.43 -0.78 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6400.71 67.06 1.06 -2.22 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 124.03 0.75 0.61 +0.80 Закр.
Бангкок SET 929.90 9.36 1.02 +26.60 Закр.
Бомбей Sensitive 18221.43 -16.88 -0.09 +4.33 Закр.
Джакарта JSX Comp 3164.28 42.13 1.35 +24.86 Закр.
Куала-Лум. Composite 1435.67 -5.40 -0.37 +12.80 Закр.
Манила PSE 3734.70 68.16 1.86 +22.34 Закр.
Saudi Arabia TASI 6158.99 52.57 0.86 +0.61 1 сен
Сеул Kospi 1780.02 4.29 0.24 +5.78 Закр.
Китай DJ CBN 600 24928.59 37.38 0.15 -14.20 Закр.
Шанхай Composite 2655.39 -0.38 -0.01 -18.97 Закр.
Шанхай Акции А 2781.98 -0.60 -0.02 -19.07 Закр.
Шанхай Акции Б 258.64 3.47 1.36 +2.47 Закр.
Шенжень Акции А 1234.42 6.06 0.49 -2.13 Закр.
Шенжень Акции Б 708.30 9.08 1.30 +13.16 Закр.
Сингапур Straits T 3002.56 15.90 0.53 +3.62 Закр.
Тайпей Взвешенный 7830.21 109.39 1.42 -4.37 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3107.43 24.95 0.81 -3.80 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2439.85 23.93 0.99 +5.13 Внутридн.
Каракас Общий 65033.39 264.62 0.41 +18.08 Внутридн.
Мехико IPC 32632.73 215.40 0.66 +1.59 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4619.22 21.61 0.47 +28.98 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 66902.82 94.74 0.14 -2.46 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
20:09 ОБЗОР: Доллар упал против большинства основных валют, данные по рынку труда способствовали оптимизму
19:55
Фондовые индексы мира на 15:55 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10385.42 65.32 0.63 -0.41 Внутридн.
Nasdaq 2217.64 17.63 0.80 -2.27 Внутридн.
NYSE Comp 7015.34 49.09 0.70 -2.36 Внутридн.
S&P 500 1097.80 7.70 0.71 -1.55 Внутридн.
Russell 2000 637.53 5.27 0.83 +1.94 Внутридн.
DJ TSM 11450.22 78.37 0.69 -0.41 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 12121.55 10.46 0.09 +3.20 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5428.15 57.11 1.06 +0.28 Внутридн.
FTSE 250 10204.11 63.14 0.62 +9.64 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6134.62 50.77 0.83 +2.97 Внутридн.
Париж CAC40 3672.20 40.77 1.12 -6.71 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9114.13 51.29 0.57 -13.58 Закр.
Nikkei 300 167.49 0.82 0.49 -9.49 Закр.
Гонконг Hang Seng 20971.50 102.58 0.49 -4.12 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4541.20 8.54 0.19 -6.76 Закр.
All Ord 4577.64 14.67 0.32 -6.25 Закр.
Евроpe STOXX 600 260.13 1.95 0.76 +2.46 Внутридн.
STOXX 50 2534.25 24.17 0.96 -1.98 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2744.02 28.83 1.06 -7.45 Внутридн.
Амстердам AEX 329.35 2.78 0.85 -1.78 Внутридн.
Афины ASE 1656.82 43.41 2.69 -24.56 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2549.96 12.20 0.48 +1.53 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 408.29 1.57 0.39 +21.27 Закр.
Дублин ISEQ 2796.06 51.09 1.86 -6.01 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6761.03 30.30 0.45 +4.72 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 60998.84 133.11 0.22 +15.47 Закр.
Йоханесбур Все акции 27942.89 101.91 0.37 +1.00 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2636.43 -11.58 -0.44 -9.16 2 сен
Мадрид IBEX 35 10599.40 61.80 0.59 -11.23 Внутридн.
Милан FTSE MIB 20639.86 227.58 1.11 -11.22 Внутридн.
FTSE Italia 21181.61 207.48 0.99 -10.45 Внутридн.
Осло OBX Stock 338.06 5.65 1.70 -0.37 Внутридн.
Все акции 411.35 5.57 1.37 -2.08 Закр.
Прага PX 1171.10 -7.10 -0.60 +4.82 Закр.
Russia RTS 1465.38 -2.24 -0.15 +1.44 Закр.
Вена ATX 2475.99 10.57 0.43 -0.78 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6400.71 67.06 1.06 -2.22 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 124.00 0.72 0.58 +0.77 Закр.
Бангкок SET 929.90 9.36 1.02 +26.60 Закр.
Бомбей Sensitive 18221.43 -16.88 -0.09 +4.33 Закр.
Джакарта JSX Comp 3164.28 42.13 1.35 +24.86 Закр.
Куала-Лум. Composite 1435.67 -5.40 -0.37 +12.80 Закр.
Манила PSE 3734.70 68.16 1.86 +22.34 Закр.
Saudi Arabia TASI 6158.99 52.57 0.86 +0.61 1 сен
Сеул Kospi 1780.02 4.29 0.24 +5.78 Закр.
Китай DJ CBN 600 24928.59 37.38 0.15 -14.20 Закр.
Шанхай Composite 2655.39 -0.38 -0.01 -18.97 Закр.
Шанхай Акции А 2781.98 -0.60 -0.02 -19.07 Закр.
Шанхай Акции Б 258.64 3.47 1.36 +2.47 Закр.
Шенжень Акции А 1234.42 6.06 0.49 -2.13 Закр.
Шенжень Акции Б 708.30 9.08 1.30 +13.16 Закр.
Сингапур Straits T 3002.56 15.90 0.53 +3.62 Закр.
Тайпей Взвешенный 7830.21 109.39 1.42 -4.37 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3107.43 24.95 0.81 -3.80 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2439.18 23.26 0.96 +5.10 Внутридн.
Каракас Общий 65033.39 264.62 0.41 +18.08 Внутридн.
Мехико IPC 32584.84 167.51 0.52 +1.45 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4623.71 26.11 0.57 +29.10 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 66891.32 83.24 0.12 -2.47 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
19:50
Межбанковские валютные курсы на 15:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 84.47-49 84.28-33 +0.23 85.22 84.18 -9.25
EUR/USD Евро 1.2870-74 1.2822-25 +0.37 1.2889 1.2810 -10.10
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5440-45 1.5401-03 +0.25 1.5466 1.5391 -4.47
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0184-94 1.0125-30 +0.58 1.0238 1.0118 -1.64
USD/CAD Канадск. долл 1.0413-16 1.0532-35 -1.13 1.0569 1.0400 -0.95
AUD/USD Австрал. долл 0.9152-54 0.9101-06 +0.56 0.9175 0.9068 +1.88
NZD/USD Новозелан. долл 0.7203-13 0.7143-53 +0.84 0.7218 0.7133 -0.73
Курсы евро
EUR/JPY Иена 108.73-75 108.08-13 +0.60 109.54 107.88 -18.41
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8333-39 0.8323-28 +0.12 0.8347 0.8298 -5.92
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.3107-12 1.2987-91 +0.92 1.3163 1.2974 -11.58
EUR/CAD Канадск. долл 1.3400-11 1.3505-10 -0.78 1.3565 1.3381 -10.96
EUR/AUD Австрал. долл 1.4059-70 1.4079-88 -0.14 1.4137 1.4000 -11.78
EUR/DKK Датск. крона 7.4442-52 7.4447-49 -0.01 7.4465 7.4441 +0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8864-26 7.8749-32 +0.15 7.8922 7.8622 -4.97
EUR/SEK Шведск. крона 9.3218-61 9.2810-48 +0.44 9.3257 9.2889 -9.04
EUR/CZK Чешск. крона 24.6880-70 24.6750-50 +0.05 24.7740 24.6230 -6.45
EUR/HUF Венгер. форинт 284.20-60 284.03-53 +0.06 284.88 283.10 +5.04
EUR/PLN Польск. злотый 3.9365-85 3.9520-70 -0.39 3.9688 3.9340 -4.12
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 77.30-33 76.74-78 +0.73 78.05 76.36 -7.56
GBP/JPY Фунт стерлингов 130.43-47 129.82-86 +0.47 131.65 129.69 -13.31
CAD/JPY Канадск. долл 81.07-14 80.010-10 +1.32 81.65 79.840 -8.44
NZD/JPY Новозелан. долл 60.84-89 60.23-28 +1.01 61.46 60.10 -9.92
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 19.188-07 19.241-95 -0.28 19.320 19.162 +4.09
USD/HUF Венгер. форинт 220.79-21 221.33-06 -0.24 222.28 220.05 +16.82
USD/DKK Датск. крона 5.7824-54 5.8038-75 -0.37 5.8118 5.7762 +11.25
USD/NOK Норвежск. крона 6.1277-16 6.1408-88 -0.21 6.1502 6.1042 +5.70
USD/PLZ Польск. злотый 3.0587-09 3.0828-57 -0.78 3.0988 3.0563 +6.66
USD/RUB Россииск. рубль 30.612-18 30.712-17 -0.33 30.726 30.597 +0.99
USD/SEK Шведск. крона 7.2412-72 7.2395-85 +0.02 7.2651 7.2235 +1.16
USD/EEK Эстонская крона 12.1550-68 12.1976-41 -0.35 12.2128 12.1405 +11.21
USD/HKD Гонконг. долл 7.7713-23 7.7721-31 -0.01 7.7738 7.7708 +0.23
USD/MYR Малайз. рингит 3.1138-65 3.1265-85 -0.41 3.1290 3.1109 -9.05
USD/INR Индийск. рупия 46.5800-00 46.6500-00 -0.15 46.7250 46.3900 +0.38
USD/IDR Индонез. рупия 9002-006 9008-013 -0.07 9015 9000 -4.49
USD/PHP Филипинск. песо 44.450-00 44.690-40 -0.54 44.980 44.440 -4.39
USD/SGD Сингапур. долл 1.3445-55 1.3452-64 -0.05 1.3477 1.3430 -4.33
USD/KRW Юж.-кор. вон 1173.0-5.0 1178.0-2.0 -0.42 1180.6 1175.0 +0.60
USD/TWD Тайванск. долл 31.930-40 31.960-25 -0.09 32.030 31.880 -0.19
USD/THB Тайский бат 31.16-19 31.15-16 +0.03 31.29 31.06 -6.58
USD/VND Вьетнамск. донг 19470-00 19490-00 -0.10 +5.39
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.1800-30 7.2300-25 -0.69 7.2475 7.1545 -3.07
USD/BRR Бразилск. реал 1.722-23 1.728-29 -0.35 1.727 1.715 -1.21
USD/MXN Мексик. песо 12.944-48 13.027-40 -0.64 13.065 12.905 -1.03
USD/ARS Аргентин. песо 3.9425-75 3.9450-00 -0.06 +3.73
Source: Thomson Reuters
19:29 ТЕХАНАЛИЗ РЫНКОВ: Коррекция индекса доллара завершается
19:28 *Локхарт ожидает более значительного роста ВВП позже в этом году
19:25 *Локхарт ожидает снижения уровня безработицы до 5,5%-6,0% при условии восстановления экономики
19:25
Фондовые индексы мира на 15:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10385.49 65.39 0.63 -0.41 Внутридн.
Nasdaq 2217.22 17.21 0.78 -2.29 Внутридн.
NYSE Comp 7016.10 49.85 0.72 -2.35 Внутридн.
S&P 500 1095.77 5.67 0.52 -1.73 Внутридн.
Russell 2000 636.97 4.71 0.74 +1.85 Внутридн.
DJ TSM 11455.39 83.54 0.73 -0.37 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 12123.21 12.12 0.10 +3.21 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5418.91 47.87 0.89 +0.11 Внутридн.
FTSE 250 10185.75 44.78 0.44 +9.44 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6123.65 39.80 0.65 +2.79 Внутридн.
Париж CAC40 3668.91 37.48 1.03 -6.79 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9114.13 51.29 0.57 -13.58 Закр.
Nikkei 300 167.49 0.82 0.49 -9.49 Закр.
Гонконг Hang Seng 20971.50 102.58 0.49 -4.12 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4541.20 8.54 0.19 -6.76 Закр.
All Ord 4577.64 14.67 0.32 -6.25 Закр.
Евроpe STOXX 600 260.11 1.93 0.75 +2.45 Внутридн.
STOXX 50 2534.87 24.79 0.99 -1.95 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2744.16 28.97 1.07 -7.45 Внутридн.
Амстердам AEX 329.28 2.71 0.83 -1.80 Внутридн.
Афины ASE 1656.82 43.41 2.69 -24.56 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2548.67 10.91 0.43 +1.48 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 408.29 1.57 0.39 +21.27 Внутридн.
Дублин ISEQ 2797.67 52.70 1.92 -5.96 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6752.30 21.56 0.32 +4.59 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 60998.84 133.11 0.22 +15.47 Закр.
Йоханесбур Все акции 27942.89 101.91 0.37 +1.00 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2636.43 -11.58 -0.44 -9.16 2 сен
Мадрид IBEX 35 10601.20 63.60 0.60 -11.21 Внутридн.
Милан FTSE MIB 20655.56 243.28 1.19 -11.15 Внутридн.
FTSE Italia 21195.12 220.99 1.05 -10.39 Внутридн.
Осло OBX Stock 337.97 5.56 1.67 -0.40 Внутридн.
Все акции 411.21 5.43 1.34 -2.11 Закр.
Прага PX 1171.10 -7.10 -0.60 +4.82 Закр.
Russia RTS 1465.53 -2.09 -0.14 +1.45 Закр.
Вена ATX 2470.62 5.20 0.21 -1.00 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6390.81 57.16 0.90 -2.37 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 123.99 0.71 0.58 +0.76 Закр.
Бангкок SET 929.90 9.36 1.02 +26.60 Закр.
Бомбей Sensitive 18221.43 -16.88 -0.09 +4.33 Закр.
Джакарта JSX Comp 3164.28 42.13 1.35 +24.86 Закр.
Куала-Лум. Composite 1435.67 -5.40 -0.37 +12.80 Закр.
Манила PSE 3734.70 68.16 1.86 +22.34 Закр.
Saudi Arabia TASI 6158.99 52.57 0.86 +0.61 1 сен
Сеул Kospi 1780.02 4.29 0.24 +5.78 Закр.
Китай DJ CBN 600 24928.59 37.38 0.15 -14.20 Закр.
Шанхай Composite 2655.39 -0.38 -0.01 -18.97 Закр.
Шанхай Акции А 2781.98 -0.60 -0.02 -19.07 Закр.
Шанхай Акции Б 258.64 3.47 1.36 +2.47 Закр.
Шенжень Акции А 1234.42 6.06 0.49 -2.13 Закр.
Шенжень Акции Б 708.30 9.08 1.30 +13.16 Закр.
Сингапур Straits T 3002.56 15.90 0.53 +3.62 Закр.
Тайпей Взвешенный 7830.21 109.39 1.42 -4.37 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3107.43 24.95 0.81 -3.80 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2440.01 24.09 0.99 +5.14 Внутридн.
Каракас Общий 65033.39 264.62 0.41 +18.08 Внутридн.
Мехико IPC 32569.42 152.09 0.47 +1.40 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4623.48 25.87 0.56 +29.10 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 67002.80 194.72 0.29 -2.31 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
19:23 *Президент ФРС-Атланта Локхарт: ФРС рассмотрит возможность расширения баланса в случае ухудшения экономики
19:02 ДАННЫЕ: Институт управления поставками /ISM/: Индекс PMI для непроизводственной сферы США в авг 51,5 против 54,3 в июле
18:59 ОБЗОР: Доллар сдал большую часть завоеванных позиций против иены после данных по сфере услуг США
18:57 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар США/канадский доллар восстановилась, а затем стабилизировалась
18:50
Межбанковские валютные курсы на 14:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 84.39-41 84.28-33 +0.13 85.22 84.18 -9.34
EUR/USD Евро 1.2863-67 1.2822-25 +0.32 1.2889 1.2810 -10.15
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5438-40 1.5401-03 +0.24 1.5466 1.5391 -4.49
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0160-63 1.0125-30 +0.35 1.0238 1.0118 -1.87
USD/CAD Канадск. долл 1.0436-39 1.0532-35 -0.91 1.0569 1.0400 -0.73
AUD/USD Австрал. долл 0.9145-47 0.9101-06 +0.48 0.9175 0.9068 +1.80
NZD/USD Новозелан. долл 0.7201-02 0.7143-53 +0.81 0.7218 0.7133 -0.76
Курсы евро
EUR/JPY Иена 108.55-56 108.08-13 +0.43 109.54 107.88 -18.54
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.8332-33 0.8323-28 +0.11 0.8347 0.8298 -5.93
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.3065-67 1.2987-91 +0.60 1.3163 1.2974 -11.86
EUR/CAD Канадск. долл 1.3425-31 1.3505-10 -0.59 1.3565 1.3381 -10.80
EUR/AUD Австрал. долл 1.4061-72 1.4079-88 -0.13 1.4137 1.4000 -11.77
EUR/DKK Датск. крона 7.4442-52 7.4447-49 -0.01 7.4465 7.4441 +0.05
EUR/NOK Норвежск. крона 7.8796-34 7.8749-32 +0.06 7.8922 7.8622 -5.05
EUR/SEK Шведск. крона 9.3103-33 9.2810-48 +0.32 9.3257 9.2889 -9.15
EUR/CZK Чешск. крона 24.6910-10 24.6750-50 +0.06 24.7740 24.6230 -6.43
EUR/HUF Венгер. форинт 284.16-70 284.03-53 +0.05 284.88 283.10 +5.02
EUR/PLN Польск. злотый 3.9382-12 3.9520-70 -0.35 3.9688 3.9340 -4.08
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 77.16-19 76.74-78 +0.55 78.05 76.36 -7.72
GBP/JPY Фунт стерлингов 130.26-30 129.82-86 +0.34 131.65 129.69 -13.42
CAD/JPY Канадск. долл 80.84-87 80.010-10 +1.04 81.65 79.840 -8.70
NZD/JPY Новозелан. долл 60.76-79 60.23-28 +0.88 61.46 60.10 -10.04
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 19.193-23 19.241-95 -0.25 19.320 19.162 +4.12
USD/HUF Венгер. форинт 221.00-18 221.33-06 -0.15 222.28 220.05 +16.93
USD/DKK Датск. крона 5.7855-85 5.8038-75 -0.32 5.8118 5.7762 +11.31
USD/NOK Норвежск. крона 6.1240-90 6.1408-88 -0.27 6.1502 6.1042 +5.64
USD/PLZ Польск. злотый 3.0585-55 3.0828-57 -0.79 3.0988 3.0563 +6.65
USD/RUB Россииск. рубль 30.618-23 30.712-17 -0.31 30.726 30.597 +1.01
USD/SEK Шведск. крона 7.2430-45 7.2395-85 +0.05 7.2651 7.2235 +1.18
USD/EEK Эстонская крона 12.1635-43 12.1976-41 -0.28 12.2128 12.1405 +11.28
USD/HKD Гонконг. долл 7.7712-22 7.7721-31 -0.01 7.7738 7.7708 +0.23
USD/MYR Малайз. рингит 3.1138-65 3.1265-85 -0.41 3.1290 3.1109 -9.05
USD/INR Индийск. рупия 46.5500-00 46.6500-00 -0.21 46.7250 46.3900 +0.32
USD/IDR Индонез. рупия 9002-006 9008-013 -0.07 9015 9000 -4.49
USD/PHP Филипинск. песо 44.460-90 44.690-40 -0.51 44.980 44.440 -4.37
USD/SGD Сингапур. долл 1.3446-51 1.3452-64 -0.04 1.3477 1.3430 -4.32
USD/KRW Юж.-кор. вон 1173.1-5.0 1178.0-2.0 -0.42 1180.6 1175.0 +0.61
USD/TWD Тайванск. долл 31.860-80 31.960-25 -0.31 32.030 31.880 -0.41
USD/THB Тайский бат 31.15-18 31.15-16 0.00 31.29 31.06 -6.61
USD/VND Вьетнамск. донг 19470-00 19490-00 -0.10 +5.39
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.1680-00 7.2300-25 -0.86 7.2475 7.1545 -3.23
USD/BRR Бразилск. реал 1.725-25 1.728-29 -0.17 1.727 1.715 -1.04
USD/MXN Мексик. песо 12.956-63 13.027-40 -0.55 13.065 12.905 -0.94
USD/ARS Аргентин. песо 3.9425-75 3.9450-00 -0.06 +3.73
Source: Thomson Reuters
18:40 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена слабеет, но высокодоходные валюты продолжают расти
18:37 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Рост индекса ECRI немного замедлился
18:35 ОБЗОР: Доллар вырос против иены на фоне данных США по рынку труда -2-
18:25
Фондовые индексы мира на 14:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10400.18 80.08 0.78 -0.27 Внутридн.
Nasdaq 2225.50 25.49 1.16 -1.92 Внутридн.
NYSE Comp 7034.05 67.80 0.97 -2.10 Внутридн.
S&P 500 1102.47 12.37 1.13 -1.13 Внутридн.
Russell 2000 640.81 8.55 1.35 +2.47 Внутридн.
DJ TSM 11474.95 103.10 0.91 -0.20 Внутридн.
Торонто S&P/TSX 12150.32 39.23 0.32 +3.44 Внутридн.
Лондон FTSE 100 5436.97 65.93 1.23 +0.45 Внутридн.
FTSE 250 10211.49 70.52 0.70 +9.72 Внутридн.
Франкфурт Xetra DAX 6145.34 61.49 1.01 +3.15 Внутридн.
Париж CAC40 3688.42 56.99 1.57 -6.30 Внутридн.
Токио Nikkei Stock 9114.13 51.29 0.57 -13.58 Закр.
Nikkei 300 167.49 0.82 0.49 -9.49 Закр.
Гонконг Hang Seng 20971.50 102.58 0.49 -4.12 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4541.20 8.54 0.19 -6.76 Закр.
All Ord 4577.64 14.67 0.32 -6.25 Закр.
Евроpe STOXX 600 260.83 2.65 1.03 +2.73 Внутридн.
STOXX 50 2538.76 28.68 1.14 -1.80 Внутридн.
ЕвроSTOXX50 2758.32 43.13 1.59 -6.97 Внутридн.
Амстердам AEX 330.62 4.05 1.24 -1.40 Внутридн.
Афины ASE 1656.82 43.41 2.69 -24.56 Внутридн.
Брюссель BEL-20 2556.55 18.79 0.74 +1.79 Внутридн.
Копенгаген OMXC20 408.59 1.88 0.46 +21.35 Внутридн.
Дублин ISEQ 2798.94 53.97 1.97 -5.92 Внутридн.
Хельсинки OMX Хельсинки 6770.76 40.02 0.59 +4.87 Внутридн.
Стамбул IMKB-100 61023.35 157.62 0.26 +15.52 Внутридн.
Йоханесбур Все акции 28038.92 197.94 0.71 +1.35 Внутридн.
Лиссабон PSI Общий 2636.43 -11.58 -0.44 -9.16 2 сен
Мадрид IBEX 35 10636.80 99.20 0.94 -10.91 Внутридн.
Милан FTSE MIB 20704.96 292.68 1.43 -10.94 Внутридн.
FTSE Italia 21268.73 294.60 1.40 -10.08 Внутридн.
Осло OBX Stock 339.37 6.96 2.09 +0.01 Внутридн.
Все акции 412.96 7.18 1.77 -1.70 Внутридн.
Прага PX 1171.10 -7.10 -0.60 +4.82 Внутридн.
Russia RTS 1469.39 13.75 0.94 +1.72 Внутридн.
Вена ATX 2482.00 16.58 0.67 -0.54 Внутридн.
Цюрих Швейц. рынок 6396.02 62.37 0.98 -2.29 Внутридн.
DJ Тих.ок. Паназиатский 124.08 0.80 0.65 +0.84 Внутридн.
Бангкок SET 929.90 9.36 1.02 +26.60 Закр.
Бомбей Sensitive 18221.43 -16.88 -0.09 +4.33 Закр.
Джакарта JSX Comp 3164.28 42.13 1.35 +24.86 Закр.
Куала-Лум. Composite 1435.67 -5.40 -0.37 +12.80 Закр.
Манила PSE 3734.70 68.16 1.86 +22.34 Закр.
Saudi Arabia TASI 6158.99 52.57 0.86 +0.61 1 сен
Сеул Kospi 1780.02 4.29 0.24 +5.78 Закр.
Китай DJ CBN 600 24928.59 37.38 0.15 -14.20 Закр.
Шанхай Composite 2655.39 -0.38 -0.01 -18.97 Закр.
Шанхай Акции А 2781.98 -0.60 -0.02 -19.07 Закр.
Шанхай Акции Б 258.64 3.47 1.36 +2.47 Закр.
Шенжень Акции А 1234.42 6.06 0.49 -2.13 Закр.
Шенжень Акции Б 708.30 9.08 1.30 +13.16 Закр.
Сингапур Straits T 3002.56 15.90 0.53 +3.62 Закр.
Тайпей Взвешенный 7830.21 109.39 1.42 -4.37 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3107.43 24.95 0.81 -3.80 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2442.28 26.36 1.09 +5.24 Внутридн.
Каракас Общий 64768.77 без изм. без изм.+17.60 Внутридн.
Мехико IPC 32768.35 351.02 1.08 +2.02 Внутридн.
Сантьяго IPSA 4630.60 33.00 0.72 +29.30 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 67182.95 374.88 0.56 -2.05 Внутридн.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
18:21 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара евро/доллар достигла внутридневного максимума
18:18 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Канадский доллар стал лидирующей валютой после публикации данных США по занятости
18:14 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена снизилась, но продолжает торговаться с повышением
18:10 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Индикатор инфляции ECRI в августе немного вырос
18:09 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: В центре внимания – пара доллар США/канадский доллар
18:03 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Канадский доллар выиграл на покупках североамериканских валют
18:00 *ISM: Индекс цен в непроизводственной сфере в авг 60,3 против 52,7 в июле
18:00 *ISM: Индекс PMI для непроизводственной сферы в авг прогнозировался на уровне 53,0
18:00 *Институт управления поставками /ISM/: Индекс PMI для непроизводственной сферы США в авг 51,5 против 54,3 в июле
18:00 *ISM: Индекс новых заказов в непроизводственной сфере в авг 52,4 против 56,7 в июле
